| 車型 | 本月完成(輛) | 同期完成(輛) | 比同期增長(%) | 本月累計(jì)(輛) | 同期累計(jì)(輛) | 比同期累計(jì)增長(%) | |
| 第一類帶動力裝置的自行車(排量≤50mL) | 6482 | 6827 | -5.05 | 40652 | 56607 | -28.19 | |
| 第二類帶動力 裝置的自行車 |
第二類帶動力裝置的自行車(50mL<排量≤125mL) | 3732 | 4159 | -10.27 | 14626 | 26209 | -44.19 |
| 微型二輪機(jī)動車 | 10687 | 9917 | 7.76 | 47932 | 53344 | -10.15 | |
| (125mL<排量≤250mL) | |||||||
| 小型二輪機(jī)動車 | 24563 | 23982 | 2.42 | 205924 | 226699 | -9.16 | |
| (排量>250mL) | |||||||
| 合計(jì) | 38982 | 38058 | 2.43 | 38982 | 38058 | 2.43 | |
| 摩托車總計(jì) | 45474 | 44885 | 1.31 | 309144 | 362859 | -14.8 | |

































