| 車型 | 本月完成(輛) | 同期完成(輛) | 比同期增長(%) | 本月累計(輛) | 同期累計(輛) | 比同期累計增長(%) | |
| 第一類帶動力裝置的自行車 (排量≤50mL) |
8012 | 5119 | 56.51 | 66373 | 76482 | -13.22 | |
| 第二類帶動力裝置的自行車 | 第二類帶動力裝置的自行車(50mL<排量≤125mL) | 2323 | 2334 | -0.47 | 30886 | 31529 | -2.04 |
| 微型二輪機動車(125mL<排量≤250mL) | 6434 | 6798 | -5.35 | 76945 | 93536 | -17.74 | |
| 小型二輪機動車 (排量>250mL) | 36527 | 37345 | -2.19 | 348125 | 395424 | -11.96 | |
| 合計 | 45284 | 46477 | -2.57 | 455956 | 520489 | -12.4 | |
| 摩托車總計 | 53296 | 51596 | 3.29 | 522329 | 596971 | -12.5 | |

































