2012年4月踏板式二輪摩托車(125ml<排量≤150ml)企業(yè)生產(chǎn)排名
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 本月累計(jì)(輛) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
| 1 | 浙江臺(tái)州市王野動(dòng)力有限公司 | 10167 | 26.1 |
| 2 | 濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 4406 | 11.31 |
| 3 | 臺(tái)州市凱通摩托車制造有限公司 | 3573 | 9.17 |
| 4 | 錢江集團(tuán)有限公司 | 2990 | 7.68 |
| 5 | 浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 2369 | 6.08 |
| 6 | 廈門廈杏摩托有限公司 | 1943 | 4.99 |
| 7 | *浙江雷克機(jī)械工業(yè)有限公司 | 1769 | 4.54 |
| 8 | 上海杰士達(dá)摩托車有限公司 | 1588 | 4.08 |
| 9 | 三友控股集團(tuán)銀友摩托車有限公司 | 1548 | 3.97 |
| 10 | 中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 1392 | 3.57 |
| 11 | 江蘇寶雕機(jī)動(dòng)車有限公司 | 1080 | 2.77 |
| 12 | 江蘇金翌車業(yè)有限公司 | 1037 | 2.66 |
| 13 | 浙江凱凱美多機(jī)車有限公司 | 976 | 2.51 |
| 14 | 浙江弘州摩托車有限公司 | 846 | 2.17 |
| 15 | 常州光陽摩托車有限公司 | 766 | 1.97 |
| 16 | 浙江雅迪機(jī)車有限公司 | 717 | 1.84 |
| 17 | 慈溪金輪機(jī)車制造有限公司 | 487 | 1.25 |
| 18 | 江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司 | 415 | 1.07 |
| 19 | 金城集團(tuán)有限公司 | 400 | 1.03 |
| 20 | 江蘇林芝山陽集團(tuán)有限公司 | 380 | 0.98 |
| 21 | 寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 343 | 0.88 |
| 22 | 廣州市番禺華南摩托企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 312 | 0.8 |
| 23 | 宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 277 | 0.71 |
| 24 | 本州車業(yè)集團(tuán)有限公司 | 229 | 0.59 |
| 25 | 吉利集團(tuán)浙江摩托車有限公司 | 197 | 0.51 |
| 26 | 江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)公司 | 165 | 0.42 |
| 27 | 江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 130 | 0.33 |
| 28 | 浙江日雅摩托車有限公司 | 116 | 0.3 |
| 29 | 洛陽北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 51 | 0.13 |
| 30 | *洛陽北方易初摩托車有限公司 | 51 | 0.13 |
































