2012年4月踏板式二輪摩托車(110ml<排量≤125ml)企業(yè)生產(chǎn)排名
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 本月累計(jì)(輛) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
| 1 | 江門市大長江集團(tuán)有限公司 | 131797 | 30.16 |
| 2 | 濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 40380 | 9.24 |
| 3 | 新大洲本田摩托有限公司 | 33456 | 7.66 |
| 4 | 五羊—本田摩托(廣州)有限公司 | 31080 | 7.11 |
| 5 | 重慶建設(shè)摩托車股份有限公司 | 23260 | 5.32 |
| 6 | 常州光陽摩托車有限公司 | 15438 | 3.53 |
| 7 | 廈門廈杏摩托有限公司 | 13482 | 3.09 |
| 8 | 中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 12835 | 2.94 |
| 9 | 濟(jì)南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 12703 | 2.91 |
| 10 | 錢江集團(tuán)有限公司 | 12565 | 2.88 |
| 11 | 浙江臺州市王野動力有限公司 | 10700 | 2.45 |
| 12 | 宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 6443 | 1.47 |
| 13 | 江蘇林芝山陽集團(tuán)有限公司 | 6194 | 1.42 |
| 14 | 重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 5904 | 1.35 |
| 15 | 江蘇寶雕機(jī)動車有限公司 | 5350 | 1.22 |
| 16 | 浙江幸福摩托機(jī)械有限公司 | 4554 | 1.04 |
| 17 | 江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 4387 | 1 |
| 18 | 吉利集團(tuán)浙江摩托車有限公司 | 4381 | 1 |
| 19 | 三友控股集團(tuán)銀友摩托車有限公司 | 3984 | 0.91 |
| 20 | 長鈴集團(tuán)長春摩托車工業(yè)有限公司 | 3973 | 0.91 |
































