2012年4月踏板式二輪摩托車(90ml<排量≤100ml)企業(yè)生產(chǎn)排名
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 本月累計(jì)(輛) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
| 1 | 五羊—本田摩托(廣州)有限公司 | 58373 | 35.65 |
| 2 | 重慶建設(shè)摩托車股份有限公司 | 33050 | 20.19 |
| 3 | 廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車有限公司 | 11904 | 7.27 |
| 4 | 中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 11639 | 7.11 |
| 5 | 江門市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司 | 10632 | 6.49 |
| 6 | 濟(jì)南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 7029 | 4.29 |
| 7 | 西藏新珠峰摩托車有限公司 | 4642 | 2.84 |
| 8 | 本州車業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4371 | 2.67 |
| 9 | *洛陽北方易初摩托車有限公司 | 3995 | 2.44 |
| 10 | 洛陽北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3995 | 2.44 |
| 11 | 浙江臺(tái)州市王野動(dòng)力有限公司 | 2254 | 1.38 |
| 12 | 浙江幸福摩托機(jī)械有限公司 | 2026 | 1.24 |
| 13 | 江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)公司 | 2007 | 1.23 |
| 14 | 廣東富興摩托車實(shí)業(yè)有限公司 | 1893 | 1.16 |
| 15 | 廣州市番禺華南摩托企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1540 | 0.94 |
| 16 | 廣州廣本機(jī)車科技有限公司 | 1491 | 0.91 |
| 17 | 廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 1222 | 0.75 |
| 18 | 重慶望江摩托車制造有限公司 | 719 | 0.44 |
| 19 | 惠州瑪騏摩托車有限公司 | 700 | 0.43 |
| 20 | 宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 695 | 0.42 |
| 21 | 力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 656 | 0.4 |
| 22 | 濟(jì)南輕騎摩托車股份有限公司 | 591 | 0.36 |
| 23 | 增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 531 | 0.32 |
| 24 | 江蘇林芝山陽集團(tuán)有限公司 | 398 | 0.24 |
| 25 | 廣東大福摩托車有限公司 | 245 | 0.15 |
| 26 | 長(zhǎng)鈴集團(tuán)長(zhǎng)春摩托車工業(yè)有限公司 | 239 | 0.15 |
| 27 | 汕頭市東威摩托車有限公司 | 236 | 0.14 |
| 28 | 廣州三雅摩托車有限公司 | 236 | 0.14 |
| 29 | 上海本菱摩托車制造有限公司 | 119 | 0.07 |
| 30 | 珠海珠江車業(yè)有限公司 | 115 | 0.07 |
































