2012年4月踏板式二輪摩托車(排量≤50ml)企業(yè)生產(chǎn)排名
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 本月累計(jì)(輛) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
| 二沖程合計(jì) | 36478 | 11.61 | |
| 1 | 錢江集團(tuán)有限公司 | 24912 | 7.93 |
| 2 | 江門鎮(zhèn)怡摩托車有限公司 | 6248 | 1.99 |
| 3 | 濟(jì)南輕騎摩托車股份有限公司 | 4007 | 1.27 |
| 4 | 本州車業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1004 | 0.32 |
| 5 | 吉利集團(tuán)浙江摩托車有限公司 | 307 | 0.1 |
| 6 | 金城集團(tuán)有限公司 | ||
| 四沖程合計(jì) | 277829 | 88.39 | |
| 1 | 宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 37611 | 11.97 |
| 2 | 新大洲本田摩托有限公司 | 34044 | 10.83 |
| 3 | 濟(jì)南輕騎摩托車股份有限公司 | 16865 | 5.37 |
| 4 | 廈門廈杏摩托有限公司 | 16049 | 5.11 |
| 5 | 廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 15353 | 4.88 |
| 6 | 本州車業(yè)集團(tuán)有限公司 | 15071 | 4.79 |
| 7 | 洛陽北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 12988 | 4.13 |
| 8 | 金城集團(tuán)有限公司 | 12877 | 4.1 |
| 9 | 浙江臺(tái)州市王野動(dòng)力有限公司 | 12729 | 4.05 |
| 10 | *洛陽北方易初摩托車有限公司 | 12339 | 3.93 |
| 11 | 臺(tái)州市凱通摩托車制造有限公司 | 11968 | 3.81 |
| 12 | 常州光陽摩托車有限公司 | 11000 | 3.5 |
| 13 | 浙江弘州摩托車有限公司 | 10948 | 3.48 |
| 14 | 江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)公司 | 9679 | 3.08 |
| 15 | 江蘇寶雕機(jī)動(dòng)車有限公司 | 7050 | 2.24 |
| 16 | 五羊—本田摩托(廣州)有限公司 | 6873 | 2.19 |
| 17 | 江蘇眾星摩托有限公司 | 6465 | 2.06 |
| 18 | 江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司 | 5360 | 1.71 |
| 19 | 浙江日雅摩托車有限公司 | 5128 | 1.63 |
| 20 | 江蘇金捷摩托制造有限公司 | 4883 | 1.55 |
| 21 | 浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 3567 | 1.13 |
| 22 | 慈溪金輪機(jī)車制造有限公司 | 2852 | 0.91 |
| 23 | 濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 2739 | 0.87 |
| 24 | 廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 2591 | 0.82 |
| 25 | 三友控股集團(tuán)銀友摩托車有限公司 | 2540 | 0.81 |
| 26 | *浙江雷克機(jī)械工業(yè)有限公司 | 2251 | 0.72 |
| 27 | 錢江集團(tuán)有限公司 | 2141 | 0.68 |
| 28 | 中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 1815 | 0.58 |
| 29 | 浙江幸福摩托機(jī)械有限公司 | 1627 | 0.52 |
| 30 | 浙江凱凱美多機(jī)車有限公司 | 1543 | 0.49 |
| 31 | 上海杰士達(dá)摩托車有限公司 | 1315 | 0.42 |
| 32 | 江蘇林芝山陽集團(tuán)有限公司 | 707 | 0.22 |
| 33 | 上海本菱摩托車制造有限公司 | 401 | 0.13 |
| 34 | 廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車有限公司 | 354 | 0.11 |
| 35 | 珠海珠江車業(yè)有限公司 | 277 | 0.09 |
| 36 | 江門市迪豪摩托車有限公司 | 232 | 0.07 |
| 37 | 廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 88 | 0.03 |
| 38 | 西藏新珠峰摩托車有限公司 | 50 | 0.02 |
| 39 | 力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 25 | 0.01 |
| 40 | 佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 15 | |
































