2012年4月踏板式二輪摩托車(125ml<排量≤150ml)企業(yè)銷售排名
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 本月累計(輛) | 比同期累計增長(%) |
| 1 | 浙江臺州市王野動力有限公司 | 10029 | 113.38 |
| 2 | 濟南大隆機車工業(yè)有限公司 | 4038 | -38.92 |
| 3 | 臺州市凱通摩托車制造有限公司 | 3573 | 92.2 |
| 4 | 錢江集團有限公司 | 2979 | 176.09 |
| 5 | 浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 2423 | 196.21 |
| 6 | 廈門廈杏摩托有限公司 | 2321 | 20.63 |
| 7 | *浙江雷克機械工業(yè)有限公司 | 1677 | -10.85 |
| 8 | 中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團) | 1574 | 274.76 |
| 9 | 三友控股集團銀友摩托車有限公司 | 1548 | 13.24 |
| 10 | 上海杰士達摩托車有限公司 | 1419 | -24.36 |
| 11 | 江蘇寶雕機動車有限公司 | 1080 | 1.89 |
| 12 | 江蘇金翌車業(yè)有限公司 | 1037 | |
| 13 | 浙江凱凱美多機車有限公司 | 976 | 40.43 |
| 14 | 浙江弘州摩托車有限公司 | 846 | -62.63 |
| 15 | 常州光陽摩托車有限公司 | 730 | -3.95 |
| 16 | 浙江雅迪機車有限公司 | 715 | |
| 17 | 慈溪金輪機車制造有限公司 | 480 | |
| 18 | 本州車業(yè)集團有限公司 | 450 | 80 |
| 19 | 江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司 | 425 | -17.48 |
| 20 | 金城集團有限公司 | 404 | -42.37 |
| 21 | 宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 392 | 355.81 |
| 22 | 江蘇林芝山陽集團有限公司 | 380 | 45.59 |
| 23 | 浙江春風動力股份有限公司 | 345 | -13.97 |
| 24 | 寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 343 | -57.34 |
| 25 | 江蘇林海動力機械集團公司 | 335 | 72.68 |
| 26 | 廣州市番禺華南摩托企業(yè)集團有限公司 | 312 | |
| 27 | 吉利集團浙江摩托車有限公司 | 271 | -27.35 |
| 28 | 浙江日雅摩托車有限公司 | 138 | 3350 |
| 29 | 江蘇雄風機車有限公司 | 133 | 20.91 |
| 30 | 洛陽北方企業(yè)集團有限公司 | 45 | -91.92 |
































