2012年4月踏板式二輪摩托車(110ml<排量≤125ml)企業(yè)銷售排名
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 本月累計(輛) | 比同期累計增長(%) |
| 1 | 江門市大長江集團有限公司 | 146520 | 44.72 |
| 2 | 濟南大隆機車工業(yè)有限公司 | 40012 | 0.14 |
| 3 | 新大洲本田摩托有限公司 | 35877 | -19.1 |
| 4 | 五羊—本田摩托(廣州)有限公司 | 28929 | -0.03 |
| 5 | 重慶建設摩托車股份有限公司 | 24819 | 19.9 |
| 6 | 常州光陽摩托車有限公司 | 15107 | 15.28 |
| 7 | 廈門廈杏摩托有限公司 | 13745 | 7.21 |
| 8 | 中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團) | 12939 | -30.48 |
| 9 | 錢江集團有限公司 | 12410 | -42.18 |
| 10 | 浙江臺州市王野動力有限公司 | 9807 | -37.86 |
| 11 | 濟南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 9709 | 77.69 |
| 12 | 宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 6211 | 51.49 |
| 13 | 江蘇林芝山陽集團有限公司 | 6194 | -15.49 |
| 14 | 重慶隆鑫機車有限公司 | 5904 | -19.73 |
| 15 | 江蘇寶雕機動車有限公司 | 5350 | 3.88 |
| 16 | 浙江幸福摩托機械有限公司 | 4646 | 9.47 |
| 17 | 江蘇雄風機車有限公司 | 4400 | -23.66 |
| 18 | 吉利集團浙江摩托車有限公司 | 4256 | -11 |
| 19 | 三友控股集團銀友摩托車有限公司 | 3984 | -8.37 |
| 20 | 長鈴集團長春摩托車工業(yè)有限公司 | 3973 | 37.66 |
































