2012年4月踏板式二輪摩托車(100ml<排量≤110ml)企業(yè)銷售排名
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 本月累計(jì)(輛) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) |
| 1 | 五羊—本田摩托(廣州)有限公司 | 41609 | 23.45 |
| 2 | 重慶建設(shè)摩托車股份有限公司 | 8448 | -63.19 |
| 3 | 常州光陽摩托車有限公司 | 3995 | 17.71 |
| 4 | 重慶望江摩托車制造有限公司 | 3344 | |
| 5 | 廣州市番禺華南摩托企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2258 | |
| 6 | 廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 2224 | -60.62 |
| 7 | 臺(tái)州市凱通摩托車制造有限公司 | 1190 | -52.59 |
| 8 | 廈門廈杏摩托有限公司 | 367 | -8.93 |
| 9 | 浙江日雅摩托車有限公司 | 100 | |
| 10 | 珠海珠江車業(yè)有限公司 | 43 | -94.74 |
| 11 | 江門市華龍摩托車有限公司 | 33 | 106.25 |
| 12 | 浙江凱凱美多機(jī)車有限公司 | 4 | 100 |
| 13 | 江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)公司 | 3 | |
| 14 | 廣州摩托集團(tuán)公司 | -100 | |
| 15 | 濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | -100 | |
| 16 | 廣東銀河摩托車集團(tuán)有限公司 | -100 | |
| 17 | 力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | -100 | |
| 18 | 廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | -100 |
































