2012年4月踏板式二輪摩托車(90ml<排量≤100ml)企業(yè)銷售排名
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 本月累計(輛) | 比同期累計增長(%) |
| 1 | 五羊—本田摩托(廣州)有限公司 | 60103 | -13.6 |
| 2 | 重慶建設(shè)摩托車股份有限公司 | 35297 | -17.44 |
| 3 | 江門市大長江集團有限公司 | 12750 | -59.3 |
| 4 | 中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團) | 11530 | -1.4 |
| 5 | 廣州天馬集團天馬摩托車有限公司 | 8739 | -10.56 |
| 6 | 濟南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 6023 | 35.2 |
| 7 | 西藏新珠峰摩托車有限公司 | 4606 | -23.42 |
| 8 | 本州車業(yè)集團有限公司 | 4492 | -48.35 |
| 9 | *洛陽北方易初摩托車有限公司 | 3822 | 117.65 |
| 10 | 洛陽北方企業(yè)集團有限公司 | 3822 | 117.65 |
| 11 | 浙江幸福摩托機械有限公司 | 2057 | 9.41 |
| 12 | 江蘇林海動力機械集團公司 | 2009 | -85.89 |
| 13 | 浙江臺州市王野動力有限公司 | 1872 | 4.64 |
| 14 | 廣東富興摩托車實業(yè)有限公司 | 1732 | -1.98 |
| 15 | 廣州市番禺華南摩托企業(yè)集團有限公司 | 1540 | |
| 16 | 廣州豪進摩托車股份有限公司 | 1498 | 819.02 |
| 17 | 濟南輕騎摩托車股份有限公司 | 767 | |
| 18 | 重慶望江摩托車制造有限公司 | 719 | |
| 19 | 力帆實業(yè)(集團)股份有限公司 | 706 | -26.76 |
| 20 | 惠州瑪騏摩托車有限公司 | 690 | -75.42 |
| 21 | 宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 637 | -70.97 |
| 22 | 增城市奔馬實業(yè)有限公司 | 444 | |
| 23 | 江蘇林芝山陽集團有限公司 | 398 | -36.42 |
| 24 | 廣州三雅摩托車有限公司 | 259 | -37.74 |
| 25 | 長鈴集團長春摩托車工業(yè)有限公司 | 239 | -64.33 |
| 26 | 汕頭市東威摩托車有限公司 | 236 | -22.37 |
| 27 | 廣州廣本機車科技有限公司 | 230 | |
| 28 | 廣東大福摩托車有限公司 | 161 | 5.23 |
| 29 | 上海本菱摩托車制造有限公司 | 119 | 5.31 |
| 30 | 珠海珠江車業(yè)有限公司 | 96 | -86.52 |
































