2012年4月踏板式二輪摩托車(排量≤50ml)企業(yè)銷售排名
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 本月累計(jì)(輛) | 比同期累計(jì)增長(%) |
| 二沖程合計(jì) | 38671 | -8.07 | |
| 1 | 錢江集團(tuán)有限公司 | 26420 | -5.73 |
| 2 | 江門鎮(zhèn)怡摩托車有限公司 | 6375 | -11.03 |
| 3 | 濟(jì)南輕騎摩托車股份有限公司 | 4535 | -30.59 |
| 4 | 本州車業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1031 | |
| 5 | 吉利集團(tuán)浙江摩托車有限公司 | 310 | 136.64 |
| 四沖程合計(jì) | -100 | ||
| 1 | 金城集團(tuán)有限公司 | 277047 | 34.65 |
| 2 | 宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 39687 | 129.38 |
| 3 | 新大洲本田摩托有限公司 | 31770 | 5.81 |
| 4 | 濟(jì)南輕騎摩托車股份有限公司 | 17759 | 69.44 |
| 5 | 廈門廈杏摩托有限公司 | 15684 | 18.61 |
| 6 | 本州車業(yè)集團(tuán)有限公司 | 14836 | 87.82 |
| 7 | 廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 13519 | 323.53 |
| 8 | 洛陽北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 13239 | 20.54 |
| 9 | 金緘集團(tuán)有限公司 | 12759 | 288.76 |
| 10 | 浙江臺州市王野動(dòng)力有限公司 | 12672 | -18.89 |
| 11 | *洛陽北方易初摩托車有限公司 | 12666 | 21.07 |
| 12 | 臺州市凱通摩托車制造有限公司 | 11968 | 41.38 |
| 13 | 常州光陽摩托車有限公司 | 11102 | -22.06 |
| 14 | 浙江弘州摩托車有限公司 | 10948 | -18.63 |
| 15 | 江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)公司 | 9153 | 247.63 |
| 16 | 五羊—本田摩托(廣州)有限公司 | 8254 | |
| 17 | 江蘇寶雕機(jī)動(dòng)車有限公司 | 7050 | 1 |
| 18 | 江蘇眾星摩托有限公司 | 6758 | -4.05 |
| 19 | 江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司 | 5500 | -9.84 |
| 20 | 浙江日雅摩托車有限公司 | 5243 | 504.73 |
| 21 | 江蘇金捷摩托制造有限公司 | 4872 | 81.25 |
| 22 | 浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 3119 | -47.37 |
| 23 | 慈溪金輪機(jī)車制造有限公司 | 2824 | -12.08 |
| 24 | 濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 2587 | 28.13 |
| 25 | 廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 2573 | 44.79 |
| 26 | 三友控股集團(tuán)銀友摩托車有限公司 | 2540 | 35.11 |
| 27 | 錢江集團(tuán)有限公司 | 2242 | 165.64 |
| 28 | *浙江雷克機(jī)械工業(yè)有限公司 | 2058 | 1.93 |
| 29 | 浙江幸福摩托機(jī)械有限公司 | 1618 | -21.3 |
| 30 | 中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 1598 | 72.76 |
































