2012年3月踏板式二輪摩托車(125ml<排量≤150ml)生產(chǎn)企業(yè)排名
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 本月累計(輛) | 本月累計占總量比(%) |
| 1 | 浙江臺州市王野動力有限公司 | 7364 | 26.88 |
| 2 | 濟南大隆機車工業(yè)有限公司 | 3077 | 11.23 |
| 3 | 臺州市凱通摩托車制造有限公司 | 2459 | 8.98 |
| 4 | 浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 1819 | 6.64 |
| 5 | 中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團) | 1362 | 4.97 |
| 6 | 上海杰士達摩托車有限公司 | 1302 | 4.75 |
| 7 | 廈門廈杏摩托有限公司 | 1270 | 4.64 |
| 8 | *浙江雷克機械工業(yè)有限公司 | 1207 | 4.41 |
| 9 | 三友控股集團銀友摩托車有限公司 | 1163 | 4.25 |
| 10 | 江蘇寶雕機動車有限公司 | 1080 | 3.94 |
| 11 | 錢江集團有限公司 | 965 | 3.52 |
| 12 | 江蘇金翌車業(yè)有限公司 | 965 | 3.52 |
| 13 | 浙江弘州摩托車有限公司 | 659 | 2.41 |
| 14 | 浙江凱凱美多機車有限公司 | 491 | 1.79 |
| 15 | 慈溪金輪機車制造有限公司 | 487 | 1.78 |
| 16 | 常州光陽摩托車有限公司 | 424 | 1.55 |
| 17 | 浙江雅迪機車有限公司 | 361 | 1.32 |
| 18 | 浙江凱凱美多機車有限公司 | 312 | 1.14 |
| 19 | 金城集團有限公司 | 300 | 1.1 |
| 20 | 宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 295 | 1.08 |
| 21 | 江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司 | 268 | 0.98 |
| 22 | 江蘇林芝山陽集團有限公司 | 253 | 0.92 |
| 23 | 江蘇林海動力機械集團公司 | 200 | |
| 24 | 本州車業(yè)集團有限公司 | 126 | 0.46 |
| 25 | 慈溪金輪機車制造有限公司 | 111 | 0.41 |
| 26 | 吉利集團浙江摩托車有限公司 | 102 | 0.37 |
| 27 | 江蘇雄風(fēng)機車有限公司 | 78 | 0.28 |
| 28 | 浙江日雅摩托車有限公司 | 48 | 0.18 |
| 29 | 佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 29 | 0.11 |
| 30 | 浙江春風(fēng)動力股份有限公司 | 20 | 0.07 |
































