2012年3月踏板式二輪摩托車(110ml<排量≤125ml)生產(chǎn)企業(yè)排名
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 本月累計(輛) | 本月累計占總量比(%) |
| 1 | 江門市大長江集團有限公司 | 102682 | 31.99 |
| 2 | 濟南大隆機車工業(yè)有限公司 | 32180 | 10.03 |
| 3 | 新大洲本田摩托有限公司 | 22772 | 7.1 |
| 4 | 五羊—本田摩托(廣州)有限公司 | 19694 | 6.14 |
| 5 | 重慶建設(shè)摩托車股份有限公司 | 17067 | 5.32 |
| 6 | 常州光陽摩托車有限公司 | 10806 | 3.37 |
| 7 | 錢江集團有限公司 | 10515 | 3.28 |
| 8 | 中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團) | 9502 | 2.96 |
| 9 | 濟南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 9486 | 2.96 |
| 10 | 廈門廈杏摩托有限公司 | 8845 | 2.76 |
| 11 | 浙江臺州市王野動力有限公司 | 6989 | 2.18 |
| 12 | 江蘇林芝山陽集團有限公司 | 4408 | 1.37 |
| 13 | 重慶隆鑫機車有限公司 | 4175 | 1.3 |
| 14 | 宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 4148 | 1.29 |
| 15 | 江蘇寶雕機動車有限公司 | 3850 | 1.2 |
| 16 | 江蘇雄風(fēng)機車有限公司 | 3613 | 1.13 |
| 17 | 浙江幸福摩托機械有限公司 | 3265 | 1.02 |
| 18 | 吉利集團浙江摩托車有限公司 | 2939 | 0.92 |
| 19 | 三友控股集團銀友摩托車有限公司 | 2908 | 0.91 |
| 20 | 長鈴集團長春摩托車工業(yè)有限公司 | 2885 | 0.9 |
































