2012年3月踏板式二輪摩托車(100ml<排量≤110ml)生產(chǎn)企業(yè)排名
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 本月累計(輛) | 本月累計占總量比(%) |
| 1 | 五羊—本田摩托(廣州)有限公司 | 28720 | 64.36 |
| 2 | 重慶建設(shè)摩托車股份有限公司 | 6010 | 13.47 |
| 3 | 重慶望江摩托車制造有限公司 | 3344 | 7.49 |
| 4 | 廣州市番禺華南摩托企業(yè)集團有限公司 | 2258 | 5.06 |
| 5 | 常州光陽摩托車有限公司 | 1767 | 3.96 |
| 6 | 廣州豪進摩托車股份有限公司 | 1657 | 3.71 |
| 7 | 臺州市凱通摩托車制造有限公司 | 620 | 1.39 |
| 8 | 廈門廈杏摩托有限公司 | 105 | 0.24 |
| 9 | 浙江日雅摩托車有限公司 | 100 | 0.22 |
| 10 | 珠海珠江車業(yè)有限公司 | 25 | 0.06 |
































