2012年3月踏板式二輪摩托車(125ml<排量≤150ml)企業(yè)銷售排名
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 本月累計(jì)(輛) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
| 1 | 浙江臺州市王野動(dòng)力有限公司 | 7592 | 26.39 |
| 2 | 濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 2827 | 9.83 |
| 3 | 臺州市凱通摩托車制造有限公司 | 2459 | 8.55 |
| 4 | 浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 1982 | 6.89 |
| 5 | 廈門廈杏摩托有限公司 | 1630 | 5.67 |
| 6 | 中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 1564 | 5.44 |
| 7 | 三友控股集團(tuán)銀友摩托車有限公司 | 1163 | 4.04 |
| 8 | *浙江雷克機(jī)械工業(yè)有限公司 | 1111 | 3.86 |
| 9 | 上海杰士達(dá)摩托車有限公司 | 1105 | 3.84 |
| 10 | 江蘇寶雕機(jī)動(dòng)車有限公司 | 1080 | 3.75 |
| 11 | 錢江集團(tuán)有限公司 | 970 | 3.37 |
| 12 | 江蘇金翌車業(yè)有限公司 | 965 | 3.35 |
| 13 | 浙江弘州摩托車有限公司 | 659 | 2.29 |
| 14 | 浙江凱凱美多機(jī)車有限公司 | 491 | 1.71 |
| 15 | 慈溪金輪機(jī)車制造有限公司 | 480 | 1.67 |
| 16 | 常州光陽摩托車有限公司 | 424 | 1.47 |
| 17 | 浙江雅迪機(jī)車有限公司 | 351 | 1.22 |
| 18 | 浙江春風(fēng)動(dòng)力股份有限公司 | 336 | 1.17 |
| 19 | 宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 315 | 1.1 |
| 20 | 廣州市番禺華南摩托企業(yè)集團(tuán)有限壬 | 312 | 1.08 |
| 21 | 江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司 | 305 | 1.06 |
| 22 | 金堀集團(tuán)有限公司 | 304 | 1.06 |
| 23 | 本州車業(yè)集團(tuán)有限公司 | 302 | 1.05 |
| 24 | 江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)公司 | 272 | 0.95 |
| 25 | 寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 268 | 0.93 |
| 26 | 江蘇林芝山陽集團(tuán)有限公司 | 253 | 0.88 |
| 27 | 吉利集團(tuán)浙江摩托車有限公司 | 177 | 0.62 |
| 28 | 江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 80 | 0.28 |
| 29 | 浙江日雅摩托車有限公司 | 48 | 0.17 |
| 30 | 佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 29 | 0.1 |
































