2012年3月踏板式二輪摩托車(110ml<排量≤125ml)企業(yè)銷售排名
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 本月累計(jì)(輛) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
| 1 | 江門市大長江集團(tuán)有限公司 | 115027 | 34.15 |
| 2 | 濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 31706 | 9.41 |
| 3 | 新大洲本田摩托有限公司 | 26364 | 7.83 |
| 4 | 五羊—本田摩托(廣州)有限公司 | 20911 | 6.21 |
| 5 | 重慶建設(shè)摩托車股份有限公司 | 18743 | 5.56 |
| 6 | 常州光陽摩托車有限公司 | 10773 | 3.2 |
| 7 | 錢江集團(tuán)有限公司 | 10375 | 3.08 |
| 8 | 中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 9645 | 2.86 |
| 9 | 廈門廈杏摩托有限公司 | 8988 | 2.67 |
| 10 | 濟(jì)南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 7919 | 2.35 |
| 11 | 浙江臺(tái)州市王野動(dòng)力有限公司 | 6298 | 1.87 |
| 12 | 江蘇林芝山陽集團(tuán)有限公司 | 4408 | 1.31 |
| 13 | 重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 4175 | 1.24 |
| 14 | 宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3927 | 1.17 |
| 15 | 江蘇寶雕機(jī)動(dòng)車有限公司 | 3850 | 1.14 |
| 16 | 江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 3624 | 1.08 |
| 17 | 浙江幸福摩托機(jī)械有限公司 | 3340 | 0.99 |
| 18 | 吉利集團(tuán)浙江摩托車有限公司 | 3291 | 0.98 |
| 19 | 三友控股集團(tuán)銀友摩托車有限公司 | 2908 | 0.86 |
| 20 | 長鈴集團(tuán)長春摩托車工業(yè)有限公司 | 2885 | 0.86 |
| 21 | 力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 2798 | 0.83 |
| 22 | 金城集團(tuán)有限公司 | 2474 | 0.73 |
| 23 | 洛陽北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2447 | 0.73 |
| 24 | *洛陽北方易初摩托車有限公司 | 2363 | 0.7 |
| 25 | 株洲南方摩托車有限公司 | 2253 | 0.67 |
| 26 | 江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司 | 2218 | 0.66 |
| 27 | 浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 2089 | 0.62 |
| 28 | 臺(tái)州市凱通摩托車制造有限公司 | 1698 | 0.5 |
| 29 | 浙江雅迪機(jī)車有限公司 | 1689 | 0.5 |
| 30 | 廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 1648 | 0.49 |
































