2012年3月踏板式二輪摩托車(90ml<排量≤100ml)企業(yè)銷售排名
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 本月累計(輛) | 本月累計占總量比(%) |
| 1 | 五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 45176 | 37.34 |
| 2 | 重慶建設(shè)摩托車股份有限公司 | 26254 | 21.7 |
| 3 | 江門市大長江集團(tuán)有限公司 | 9248 | 7.64 |
| 4 | 中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 8280 | 6.84 |
| 5 | 廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車有限公司 | 6158 | 5.09 |
| 6 | 濟(jì)南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 3715 | 3.07 |
| 7 | 西藏新珠峰摩托車有限公司 | 3581 | 2.96 |
| 8 | 本州車業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3399 | 2.81 |
| 9 | *洛陽北方易初摩托車有限公司 | 3139 | 2.59 |
| 10 | 洛陽北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3139 | 2.59 |
| 11 | 浙江臺州市王野動力有限公司 | 1730 | 1.43 |
| 12 | 浙江幸福摩托機(jī)械有限公司 | 1665 | 1.38 |
| 13 | 江蘇林海動力機(jī)械集團(tuán)公司 | 1509 | 1.25 |
| 14 | 廣東富興摩托車實(shí)業(yè)有限公司 | 1409 | 1.16 |
| 15 | 廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 1063 | 0.88 |
| 16 | 重慶望江摩托車制造有限公司 | 719 | 0.59 |
| 17 | 力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 597 | 0.49 |
| 18 | 惠州瑪騏摩托車有限公司 | 540 | 0.45 |
| 19 | 宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 520 | 0.43 |
| 20 | 濟(jì)南輕騎摩托車股份有限公司 | 520 | 0.43 |
| 21 | 江蘇林芝山陽集團(tuán)有限公司 | 261 | 0.22 |
| 22 | 汕頭市東威摩托車有限公司 | 236 | 0.2 |
| 23 | 廣州三雅摩托車有限公司 | 235 | 0.19 |
| 24 | 廣州廣本機(jī)車科技有限公司 | 230 | 0.19 |
| 25 | 增堀市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 215 | 0.18 |
| 26 | 長鈴集團(tuán)長春摩托車工業(yè)有限公司 | 213 | 0.18 |
| 27 | 廣東大福摩托車有限公司 | 146 | 0.12 |
| 28 | 上海本菱摩托車制造有限公司 | 93 | 0.08 |
| 29 | 珠海珠江車業(yè)有限公司 | 80 | 0.07 |
| 30 | 浙江凱凱美多機(jī)車有限公司 | 39 | 0.03 |
































