2012年3月踏板式二輪摩托車(100ml<排量≤110ml)企業(yè)銷售排名
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 本月累計(jì)(輛) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
| 1 | 五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 33148 | 66.65 |
| 2 | 重慶建設(shè)摩托車股份有限公司 | 6010 | 12.08 |
| 3 | 重慶望江摩托車制造有限公司 | 3344 | 6.72 |
| 4 | 常州光陽摩托車有限公司 | 2308 | 4.64 |
| 5 | 廣州市番禺華南摩托企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2258 | 4.54 |
| 6 | 廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 1643 | 3.3 |
| 7 | 臺州市凱通摩托車制造有限公司 | 620 | 1.25 |
| 8 | 廈門廈杏摩托有限公司 | 247 | 0.5 |
| 9 | 浙江日雅摩托車有限公司 | 100 | 0.2 |
| 10 | 珠海珠江車業(yè)有限公司 | 43 | 0.09 |
































