2012年3月踏板式二輪摩托車(chē)(排量≤50ml)企業(yè)銷(xiāo)售排名
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 本月累計(jì)(輛) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
| 1 | 新大洲本田摩托有限公司 | 24788 | 11.38 |
| 2 | 宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 22921 | 10.52 |
| 3 | 濟(jì)南輕騎摩托車(chē)股份有限公司 | 13701 | 6.29 |
| 4 | 洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 9841 | 4.52 |
| 5 | 廈門(mén)廈杏摩托有限公司 | 9584 | 4.4 |
| 6 | *洛陽(yáng)北方易初摩托車(chē)有限公司 | 9480 | 4.35 |
| 7 | 常州光陽(yáng)摩托車(chē)有限公司 | 8632 | 3.96 |
| 8 | 廣州大運(yùn)摩托車(chē)有限公司 | 8532 | 3.92 |
| 9 | 本州車(chē)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 8522 | 3.91 |
| 10 | 金城集團(tuán)有限公司 | 8378 | 3.85 |
| 11 | 浙江臺(tái)州市王野動(dòng)力有限公司 | 7955 | 3.65 |
| 12 | 臺(tái)州市凱通摩托車(chē)制造有限公司 | 7897 | 3.63 |
| 13 | 浙江弘州摩托車(chē)有限公司 | 7661 | 3.52 |
| 14 | 五羊—本田摩托(廣州)有限公司 | 5832 | 2.68 |
| 15 | 江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)公司 | 5577 | 2.56 |
| 16 | 江蘇寶雕機(jī)動(dòng)車(chē)有限公司 | 5250 | 2.41 |
| 17 | 江蘇眾星摩托有限公司 | 5240 | 2.41 |
| 18 | 江蘇創(chuàng)新摩托車(chē)制造有限公司 | 3990 | 1.83 |
| 19 | 浙江日雅摩托車(chē)有限公司 | 3775 | 1.73 |
| 20 | 江蘇金捷摩托制造有限公司 | 3717 | 1.71 |
| 21 | 浙江嘉爵摩托車(chē)制造有限公司 | 2398 | 1.1 |
| 22 | 廣州番禺豪劍摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 2111 | 0.97 |
| 23 | 濟(jì)南大隆機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司 | 2101 | 0.96 |
| 24 | 三友控股集團(tuán)銀友摩托車(chē)有限公司 | 2003 | 0.92 |
| 25 | *浙江雷克機(jī)械工業(yè)有限公司 | 1572 | 0.72 |
| 26 | 錢(qián)江集團(tuán)有限公司 | 1441 | 0.66 |
| 27 | 中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 1412 | 0.65 |
| 28 | 慈溪金輪機(jī)車(chē)制造有限公司 | 1209 | 0.56 |
| 29 | 浙江幸福摩托機(jī)械有限公司 | 1089 | 0.5 |
| 30 | 浙江凱凱美多機(jī)車(chē)有限公司 | 985 | 0.45 |
| 31 | 上海杰士達(dá)摩托車(chē)有限公司 | 465 | 0.21 |
| 32 | 江蘇林芝山陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 463 | 0.21 |
| 33 | 上海本菱摩托車(chē)制造有限公司 | 401 | 0.18 |
| 34 | 廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車(chē)有限公司 | 276 | 0.13 |
| 35 | 江門(mén)市迪豪摩托車(chē)有限公司 | 244 | 0.11 |
| 36 | 珠海珠江車(chē)業(yè)有限公司 | 187 | 0.09 |
| 37 | 廣州摩托集團(tuán)公司 | 88 | 0.04 |
| 38 | 廣州豪進(jìn)摩托車(chē)股份有限公司 | 84 | 0.04 |
| 39 | 力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 53 | 0.02 |
| 40 | 西藏新珠峰摩托車(chē)有限公司 | 50 | 0.02 |
































