2017年8月份日本摩托車出口量
| 車型 | 本月完成(輛) | 同期完成(輛) | 比同期增長(%) | 本月累計(輛) | 同期累計(輛) | 比同期累計增長(%) | |
| 第一類帶動力裝置的自行車 (排量≤50mL) |
927 | 207 | 347.83 | 12151 | 10827 | 12.23 | |
| 第二類帶動力裝置的自行車 | 第二類帶動力裝置的自行車(50mL<排量≤125mL) | 2786 | 3555 | -21.63 | 16479 | 19680 | -16.27 |
| 微型二輪機動車(125mL<排量≤250mL) | 5188 | 5199 | -0.21 | 35667 | 36162 | -1.37 | |
| 小型二輪機動車 (排量>250mL) | 18004 | 13970 | 28.88 | 246559 | 210747 | 16.99 | |
| 合計 | 25978 | 22724 | 14.32 | 298705 | 266589 | 12.05 | |
| 摩托車總計 | 26905 | 22931 | 17.33 | 310856 | 277416 | 12.05 | |
































