2017年6月份日本摩托車產(chǎn)量
| 車型 | 本月完成(輛) | 同期完成(輛) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)(輛) | 同期累計(jì)(輛) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | |
| 第一類帶動(dòng)力裝置的自行車 (排量≤50mL) |
14386 | 4183 | 243.92 | 75014 | 41976 | 78.71 | |
| 第二類帶動(dòng)力裝置的自行車 | 第二類帶動(dòng)力裝置的自行車(50mL<排量≤125mL) | 2109 | 1829 | 15.31 | 12497 | 14737 | -15.2 |
| 微型二輪機(jī)動(dòng)車(125mL<排量≤250mL) | 8829 | 6514 | 35.54 | 41404 | 30368 | 36.34 | |
| 小型二輪機(jī)動(dòng)車 (排量>250mL) | 28235 | 18701 | 50.98 | 218610 | 181199 | 20.65 | |
| 合計(jì) | 39173 | 27044 | 44.85 | 272511 | 226304 | 20.42 | |
| 摩托車總計(jì) | 53559 | 31227 | 71.52 | 347525 | 268280 | 29.54 | |
































