2017年6月份日本摩托車出口量
| 車型 | 本月完成(輛) | 同期完成(輛) | 比同期增長(%) | 本月累計(輛) | 同期累計(輛) | 比同期累計增長(%) | |
| 第一類帶動力裝置的自行車 (排量≤50mL) |
1745 | 632 | 176.11 | 10609 | 9743 | 8.89 | |
| 第二類帶動力裝置的自行車 | 第二類帶動力裝置的自行車(50mL<排量≤125mL) | 2310 | 2117 | 9.12 | 11698 | 13806 | -15.27 |
| 微型二輪機動車(125mL<排量≤250mL) | 8447 | 5138 | 64.4 | 26490 | 24775 | 6.92 | |
| 小型二輪機動車 (排量>250mL) | 24343 | 17165 | 41.82 | 205944 | 179631 | 14.65 | |
| 合計 | 35100 | 24420 | 43.73 | 244132 | 218212 | 11.88 | |
| 摩托車總計 | 36845 | 25052 | 47.07 | 254741 | 227955 | 11.75 | |
































