2017年5月份日本摩托車產(chǎn)量
| 車型 | 本月完成(輛) | 同期完成(輛) | 比同期增長(%) | 本月累計(輛) | 同期累計(輛) | 比同期累計增長(%) | |
| 第一類帶動力裝置的自行車 (排量≤50mL) |
10511 | 2747 | 282.64 | 60592 | 37793 | 60.33 | |
| 第二類帶動力裝置的自行車 | 第二類帶動力裝置的自行車(50mL<排量≤125mL) | 2300 | 2462 | -6.58 | 10388 | 12908 | -19.52 |
| 微型二輪機(jī)動車(125mL<排量≤250mL) | 9322 | 5071 | 83.83 | 32575 | 23854 | 36.56 | |
| 小型二輪機(jī)動車 (排量>250mL) | 28979 | 20202 | 43.45 | 190375 | 162498 | 17.16 | |
| 合計 | 40601 | 27735 | 46.39 | 233338 | 199260 | 17.1 | |
| 摩托車總計 | 51112 | 30482 | 67.68 | 293930 | 237053 | 23.99 | |
































