2017年5月份日本摩托車出口量
| 車型 | 本月完成(輛) | 同期完成(輛) | 比同期增長(%) | 本月累計(jì)(輛) | 同期累計(jì)(輛) | 比同期累計(jì)增長(%) | |
| 第一類帶動(dòng)力裝置的自行車 (排量≤50mL) |
832 | 528 | 57.58 | 8864 | 9111 | -2.71 | |
| 第二類帶動(dòng)力裝置的自行車 | 第二類帶動(dòng)力裝置的自行車(50mL<排量≤125mL) | 2374 | 2031 | 16.89 | 9388 | 11689 | -19.69 |
| 微型二輪機(jī)動(dòng)車(125mL<排量≤250mL) | 4301 | 3806 | 13.01 | 18043 | 19637 | -8.12 | |
| 小型二輪機(jī)動(dòng)車 (排量>250mL) | 24526 | 19205 | 27.71 | 181601 | 162466 | 11.78 | |
| 合計(jì) | 31201 | 25042 | 24.59 | 209032 | 193792 | 7.86 | |
| 摩托車總計(jì) | 32033 | 25570 | 25.28 | 217896 | 202903 | 7.39 | |
































